Direcciones de los participantes por orden de inscripción:
1 | MARÍA TERESA LOPEZ MUÑOZ | SANTA ANA, 7 | Accésit | B |
2 | Mª ASUNCIÓN PÉREZ-BUSTOS CRUZ | GARCÍA LEÓN, 20 | Accésit | B |
3 | JESÚS VAQUERO JIMÉNEZ | VIRGEN, 125 | Primer Premio | B |
4 | CRISTINA ROSADO MARTÍN | MIGUEL SERVET, 4B | Mención Especial | B |
5 | HDAD SAGRADA LANZADA | DEPÓSITO DE AGUAS | Segundo Premio | A |
6 | PILAR ALBERCA ROSADO | PERÚ, 37 | Accésit | B |
7 | DANIEL PINTADO MÍNGUEZ | GARCÍA LEÓN, 39 | Primer Premio | A |
8 | HDAD STMO CRISTO EXPIRACIÓN | DEPOSITO DE AGUAS | Tercer Premio | A |
9 | CENTRO COMARCAL E.E. Mª AUXILIADORA | CTRA ARENALES | Accésit | B |
10 | RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN | AVD. HISPANIDAD | Segundo Premio | B |
11 | CARMEN GALINDO ANGULO | VIRGEN DE LA PAZ | Accésit | B |
12 | PRUDENCIANO ORTIZ VILLAJOS | ALTO, 19 | Tercer Premio |
El horario de visita es por la tarde.